\n'; document.write(barra); } } changePage();
| 1 | 1 1,00797 -252,7 -259,2 0,071 1 |
| 8A | ||||||||||||||||||
| 1A | 2A | ┌─────────────────────Elementos de transição─────────────────────┐ | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 2 4,0026 -268,9 -269,7 0,126 0 He | ||||||||||
| 2 | 3 6,939 1.330 108,5 0,53 1 Li | 4 90,122 2.770 1.277 1,85 2 Be | 5 10,811 2.550 2.300 2,34 3 B | 6 12,01115 4.830 3.727 * 2,26 ±4,2 | 7 14,0067 -195,8 -210 -081 ±3,5,4,2 | 8 15,9944 -183 -218,8 1,14 2 | 9 18,9984 -288,2 -219,6 1,505 -1 | 10 20,183 -246,6 268,6 1,20 0 Ne | ||||||||||
| 3 | 11 22,9898 892 97,8 0,97 1 Na | 12 24,312 1.107 650 1,743 2 Mg | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | ┌──────8B──────┐ | 1B | 2B | 13 26,9815 2.450 660 2,70 3 Al | 14 289,086 2.680 1.410 2,42 4 Si | 15 30,9738 280 b** 55,2 b** 1,82 b** +3,5,4 | 16 32,064 444,6 119 2,07 6,3,3,4,-2 | 17 35,453 -34,7 -101 1,56 ±1,3,5,7 Cℓ | 18 (222) (61,8) (-71) — 0 Ar | ||
| 4 | 19 39,102 760 63,7 0,86 1 | 20 40,06 1.440 838 1,55 2 Ca | 21 44,956 2.730 1.539 3,0 3 Sc | 22 47,90 3.260 1.668 4,51 4,3 Ti | 23 50,942 3.450 1.900 6,1 5,4,3,2 | 24 51,996 2.665 1.875 7,19 6,3,2 Cr | 25 54,938 2.150 1.245 7,43 7,6,5,4,3 Mn | 26 55,847 3.000 1.536 7,86 2,3 Fe | 27 58,933 2.900 1.495 8,9 2,3 Co | 28 58,71 2.730 1.453 8,9 2,3 Ni | 29 63,54 2.595 1.083 8,96 2,1 Cu | 30 65,37 906 419,5 7,14 2 Zn | 31 69,72 2.237 29,8 5,91 3 Ga | 32 72,59 2.830 937,4 5,32 4 Ge | 33 74,922 613 817 5,72± 3,5 As | 34 78,96 685 217 4,79 6,4,-2 Se | 35 79,909 -34,7 -101 1,56 ±1,5 Br | 36 83,80 -152 -157,3 2,6 0 |
| 5 | 37 85, 47 688 38,9 1,53 1 Rb | 38 87,62 1.380 768 2,6 2 | 39 88,905 2.927 1.509 4,47 3 | 40 91,22 3.580 1.852 6,49 4 Zr | 41 82,906 3.300 2.468 8,4 5,3 Nb | 42 95,94 5.560 2.610 10,2 6,5,4,3,2 | 43 (99) 4.538 2.430 11,5 7 Tc | 44 101,905 4.900 2.500 12,2 2,3,4,6,8 Ru | 45 102,905 4.500 1.966 12,4 2,3,4 Rh | 46 106,42 3.980 1.552 12,0 2,4 Pd | 47 107,870 2.210 9.60,8 10,5 1 Ag | 48 112,40 765 320,9 8,65 2 Cd | 49 114,82 2.000 156,2 7,31 3 In | 50 118,69 2.270 2.31,9 7,30 4,2 Sn | 51 121,75 1.380 630,5 6,62 ±3,5 | 52 127,60 989,8 449,5 6,24 -2,4,6 Te | 53 126,904 183 113,7 83,4 ±1,5,7 I | 54 131,30 -108 -111,9 3,06 0 Xe |
| 6 | 55 132,905 690 28,7 1,90 1 Cs | 56 137,34 1.640 714 3,5 2 Ba | Série dos lantanídeos * | 72 178,49 5.400 2.222 13,1 4 Hf | 73 180,948 5.425 2.996 16,6 5 Ta | 74 183,85 5.930 3.410 19,3 6,5,4,3,2 | 75 186,2 5900 3.180 21,0 7,6,4,2-1 Re | 76 126,2 5.900 3.180 19,3 2,3,4,6,8 Os | 77 192,2 5.300 2.454 22,5 2,3,4,6 Ir | 78 195,09 4.530 1.769 21,4 2,4 Pt | 79 196,967 2.970 1.063 19,3 3,1 Au | 80 200,59 357 -38,4 13,6 2,1 Hg | 81 204,37 1.457 303 11,85 3,1 Tl | 82 207,19 1.725 327,4 11,4 4,2 Pb | 83 208,980 1.560 271,3 9,8bi 3,5 Bi | 84 (210) 962 254 (9,2) 4,2 Po | 85 (210) — (302) — ±1,3,7 At | 86 (222) (61,8) (-71) — 0 Rn |
| 7 | 87 (223) — (27) — 1 Fr | 88 (226) — 700 5 2 Ra | Série dos actinídeos ** | 104 (261) — — — — | 105 (262) — — — — Db | 106 (263) — — — — | 107 (264) — — — — Bh | 108 (265) — — — — Hs | 109 (266) — — — — | 110 (267) — — — — Uun | 111 (272) — — — — Uuu | 112 (277) — — — — Uub | g **=grafita | b**=branco | ||||
| 6* | 57 138,91 3.470 920 6,17 3 La | 58 140,12 3.426 799 6,672 3,4 Ce | 59 140,907 3.127 935 6,773 3,4 | 60 144,24 3.068 1.021 7,007 3 Nd | 61 (147) 2.700 1.168 7,264 3 Pm | 62 150,35 1.791 1.177 7,520 3,2 Sm | 63 151,96 1.597 822 5,2434 3,2 Eu | 64 157,25 3.266 1.313 7,9004 3 | 65 158,924 3.123 1.356 8,2294 3,4 Tb | 66 162,50 2.562 1.412 8,55 3 | 67 164,930 2.695 1.474 8,7947 3 Ho | 68 167,26 2.863 1.529 9,006 3 Er | 69 168,934 1.947 1.545 9,3208 3,2 Tm | 70 173,04 1.194 819 6,9654 3,2 Yb | 71 174,97 3.395 1.663 9,8404 3 Lu | |||
| 7** | 89 (227) — 105 — 3 Ac | 90 232,038 3.850 1.750 11,7 4 Th | 91 (231) — (1.230) 15,4 5,4 | 92 238,03 3.818 1.132 19,07 6,5,4,3 | 93 (237) — 637 19,5 6,5,4,3 Np | 94 (242) 3.235 639,5 19,84 6,5,4,3 Pu | 95 (243) — — — 6,5,4,3 Am | 96 (247) — — — 3 Cm | 97 (247) — — — 4,3 | 98 (249) — — — 3 | 99 (254) — — — — | 100 (253) — — — — Fm | 101 (256) — — — — | 102 (254) — — — — No | 103 (257) — — — — | |||
Nota:
Os elementos de 104 a 108 estão designados conforme decisão da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUAPAC), em 1997. Os elementos 110 e 111, obtidos pela primeira vez em 1994, permanecem designados pela nomenclatura provisória da mesma entidade.

Legenda:
| Hidrogênio | |
| Metais alcalinos | |
| Metais alcalino-terrosos | |
| Metais de transição | |
| Outros metais representativos | |
| Semimetais | |
| Não metais | |
| Halogênios | |
| Gases nobres | |
| Símbolo | Elementos artificiais |
| Símbolo | Elementos gasosos |
| Símbolo | Elementos líquidos |
| Símbolo | Elementos sólidos |
* Clique no nome do elemento químico, para você ver as suas informações.
Observação:
Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão você pode entrar em contato comigo pelo meu ICQ que é: 112011093 ou pelo meu MSN que é: adalbertofelipe@msn.com.
Esta tabela não dá pra imprimir em uma folha, caso queira uma que dá pra imprimir em uma folha clique aqui.
Página feita por:
Adalberto Felipe da Silva Neves
Caratinga - MG - Brasil
Esta página passará por reformas para facilitar a sua navegação e mudará de
servidor, devido aos constantes propagandas do HPG, que atrapalham a navegação.
Por favor, aguarde que novidades virão!
Você é o visitante número:
Última atualização:
Quarta-feira,
27 de setembro de 2008.